Máquina de film fundido Máquina para fabricar film estirable Máquina para film transparente
Descripción general Perfil de la empresa DF-1000 Uso de la máquina de película estirable de coextrusión de una o dos cap
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | QS-S65 |
Sistema de participación | Engranaje completo |
Estructura del canal del tornillo | tornillo profundo |
Escape | No te agotes |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 7,5*4,5*3,2 m |
Marca comercial | SENTIDO DE REINA |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 847730 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Máquina de película estirable de coextrusión de una o dos capas DF-1000
uso: Esta unidad utiliza LLDPE como material principal y adopta varios tipos de resinas para fabricar la película estirable autoadhesiva de uno o dos lados. La película tiene buena resistencia a la tracción, capacidad antipinchazos y resistencia al impacto. Su buena función de memoria de contracción y su autoadhesivo pueden hacer que los productos se mantengan íntegros para evitar que los productos se aflojen y colapsen durante el transporte y se contaminen con el polvo. La transparencia y la resistencia a la tracción de este producto pueden hacer que el empaque sea hermoso, económico y práctico. La película se puede utilizar ampliamente para envolver productos paletizados. Es un buen sustituto de la película de embalaje termorretráctil durante el transporte.
Parametros del producto
Artículo/Modelo | 1250mmDoble capa | 1250mmMonocapa |
Diámetro del tornillo (mm) | sesenta y cinco | 75 |
Relación L/D del tornillo (L/D) | 28:1 | 28:1 |
ancho de la cabeza del troquel (mm) | 1250 | 1250 |
Ancho de productos terminados (mm) | 1000(500*2) | 1000(500*2) |
Espesor de productos terminados (mm) | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
Estructura de las capas de la película. | A/B | -- |
Salida máxima (kg/h) | 100 | 100 |
Velocidad lineal de la maquinaria (m/min) | 50-100 | 50-100 |
Potencia total (KW) | 140 | 120 |
Dimensiones totales (L*W*H)m | 10*4*3 | 11*4,5*3 |
Peso (T)(Aproximadamente) | 8 | 8 |
Fotos detalladas
nuestros equipos
Taller
Productos relacionados