Máquina de extrusión por soplado de película plástica HDPE LDPE PP PE de película soplada biodegradable de alta velocidad completamente automática
Tamaño del paquete por unidad de producto 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Peso bruto por unidad de producto 5200.000kg Má
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SJ-H |
Diámetro del tornillo | 60 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 4T |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Tamaño de la película | Puede hacer según su demanda |
Partes opcionales | Cargador automático ,Corona Treater ,Cambiador de pantalla |
Espesor de la película | 0,009-0,15 mm |
Salida máxima de extrusión | 35-80 kg/hora |
Paquete de transporte | película de embalaje |
Especificación | CE |
Marca comercial | Changyin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773090 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Peso bruto por unidad de producto 5200.000kgDescripción del Producto
Máquina de soplado de película de PE con cabezal giratorio para elevador SJ-HSe utiliza para soplar varias películas plásticas de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), etc. Que se utilizan ampliamente en el embalaje de productos industriales líquidos, prendas de vestir, textiles y laminación de impresión. etc. El tornillo y el cilindro de la extrusora están hechos de acero aleado de alta calidad con una dureza óptima y una fuerte resistencia a la corrosión después del tratamiento con nitruro y un acabado de precisión. La máquina auxiliar tiene una mesa de trabajo de plataforma para una fácil operación y está equipada con un anillo estabilizador doble. adopta una unidad de bobinado de doble laminado y doble corte. El uso de un motor de torque para mantener la tensión adecuada y hacer que el laminado sea uniforme y el cambio de rollo sea fácil.
Parámetros técnicos principales:
Modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |||
Material adecuado | HDPE LDPE LLDPE | |||||||
Ancho de la película (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |||
Grosor de la película (mm) | alta definición | 0.009-0.05 | 0.009-0.15 | |||||
LD | 0,02-0,15 | 0,03-0,15 | ||||||
Salida máxima de extrusión (kg/h) | alta definición | 40 | 45 | 55 | 60 | sesenta y cinco | ||
LD | 45 | 50 | 60 | sesenta y cinco | 70 | |||
extrusor | ||||||||
Diámetro del tornillo (mm) | f45 | f50 | f55 | F60 | f65 | |||
Longitud del tornillo L/D | 28:1/30:1 | |||||||
Material del tornillo | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
material del cilindro | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
Refrigeración de cilindros | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 370x2 | 550x2 | |||
Motor impulsor (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Consumo medio de energía (kw) | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | |||
tipo de dado | ||||||||
Tamaño del troquel | alta definición | f60/80 | f80/100 | f100/120 | f100/120 | f100/150 | ||
LD | f100/120 | f120/150 | f180/200 | F200/220 | f220/250 | |||
Control de temperatura | 3 | |||||||
anillo de aire | 1 | |||||||
Soplador de aire (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |||
Palo fijo central | 1 | |||||||
unidad de recogida | ||||||||
Ancho del rodillo (mm) | ф165×600 | ф165×700 | ф165×900 | ф165×1100 | ф165×1300 | |||
Tipo ajustable en altura | 800 mm | |||||||
Velocidad de recogida (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Motor de recogida (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
Unidad de bobinado | ||||||||
Tipo | Tipo de fricción superficial | |||||||
Motor de bobinado (Nm) | 10 | 10 | 10 | dieciséis | dieciséis | |||
Velocidad de bobinado (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Dimensión de la cubierta (m) | 5,0 × 2,0 × 4,1 | 5,0 × 2,2 × 4,5 | 5,5×2,5×5,2 | 5,6 × 2,8 × 6,0 | 5,8 × 2,8 × 6,3 |
Equipamiento opcional:
1.Cargador automático2.Corona Treater3.Rotary Die Head4.Air Compressor5.Mechanics Screen Changer6.Double Winder7.Air Shaft8.Cutter
Productos relacionados
-
Compresor de aire acondicionado de coche de tipo estándar universal (5H14)
-
Rollo a rollo Tambor central Impresión central Máquina impresora flexográfica Ci Máquina impresora de película plástica Máquina impresora flexográfica flexográfica para bolsas de papel
-
Máquina de impresión flexográfica de película conservante/película retráctil
-
El mejor compresor de aire de tornillo portátil usado en la industria con tanque