4 líneas automáticas de plástico biodegradable para chaleco con asa para máquina para fabricar bolsas
SHXJ-D1200 Máquina automática para fabricar bolsas con mango tipo chaleco de plástico biodegradable de 4 líneas Caracter
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SHXJ-D1200 |
Sellado y Corte | Termosellado Corte en frío |
Capa | Doble |
Tipo de máquina | Maquina de sellado |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Automático | Corte y punzonado de sellado automático |
Tipo de bolsa | Bolsa de chaleco, bolsa de camiseta, bolsa de compras |
Ancho de fabricación de bolsas | 300, 400, 500 mm, etc |
Velocidad de fabricación de bolsas | 1-120PCS/Min |
Célula fotoeléctrica | 1 o 2 Ambos Ok |
desenrollador | Motor CC 4 Uds. |
Longitud de fabricación de bolsas | 10-1000 mm |
Unidad de perforación | Punzonado automático de 2 líneas |
Motor | Paso/Servo |
Inversor | Delta. o marca china |
Paquete de transporte | Caja de madera / plataforma |
Especificación | CE, ISO9001 |
Marca comercial | SANBI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477201000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
SHXJ-D1200 Máquina automática para fabricar bolsas con mango de chaleco de plástico biodegradable de 4 líneasCaracterísticas:
Esta máquina automática para fabricar bolsas de cuatro líneas y doble capa se aplica a la fabricación e impresión de bolsas tipo chaleco sin color hechas de película en rollo de HDPE y LDPE. Adopta el control de la computadora, la longitud fija del motor servo doble (paso) y la pantalla táctil de cristal líquido puede ser opcional para terminar la alimentación, el sellado, el corte, la perforación y el transporte en un solo proceso. Es de alto grado de automatización y buen resultado económico. También puede la fotocélula doble opcional
Datos del parámetro:
Modelo | SHXJ-D800 | SHXJ-D900 | SHXJ-D1000 | SHXJ-D1100 |
Ancho del carácter de sellado y corte (mm) | 150-300x 4 líneas | 150-350x 4 líneas | 150-400x 4 líneas | 150-450x 4 líneas |
Ancho de la bolsa (color impreso) | 150-700 mm × 2 | 150-800 mm × 2 | 150-900 mm × 2 | 150-1000 mm × 2 |
Longitud del carácter de sellado y corte (mm) | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 |
Velocidad de fabricación de bolsas (pc/min) | 60-120 piezas/minx4 | 60-120 piezas/minx4 | 60-120 piezas/minx4 | 60-120 piezas/minx4 |
Espesor de película | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm |
Número de tira (pc) | 2 o 4 | 2 o 4 | 2 o 4 | 2 o 4 |
Potencia del motor (kw) | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3.5kw |
G peso (kg) | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
Dimensión del esquema (L×W×H) mm | 3600×1500×1950 | 3700×1600×2000 | 3800×1800×2100 | 3900×2000×2200 |
imágenes de la máquina
Productos relacionados
-
Máquina de extrusión por soplado de película plástica HDPE LDPE PP PE de película soplada biodegradable de alta velocidad completamente automática
-
Extrusora automática de película de alta velocidad LDPE HDPE LLDPE ABA Máquina de soplado de película plástica
-
Máquina automática de corte longitudinal TTR, nueva máquina rebobinadora de corte longitudinal de film estirable
-
Extrusora de cinta plástica (serie SJ-L)